Accueil Vie Pratique Urgence Assistance Numéros de téléphones utiles
ORGANISMES | NUMEROS |
---|---|
Pompiers | 18 |
Samu | 15 |
Police | 17 |
Gendarmerie de Cysoing | 03.20.84.51.19 |
Centre Anti Poison | 08.25.81.28.22 |
SOS mains et doigts | 03.20.95.75.75 |
NOREADE service dépannage (semaine) | 03.28.43.89.20 |
NOREADE service dépannage (week-end) | 03.28.43.89.30 |
GAZ DE FRANCE sécurité dépannage | 08.10.43.36.59 |
Vol ou perte chéquiers | 08.92.70.57.05 |
Vol ou perte cartes bleues | 08.92.68.32.08 |
Médecins de garde samedi 13h à minuit | 08.10.11.45.39 |
Médecins de garde dimanche de minuit à 8h | 08.10.11.45.39 |
Médecins de garde de minuit à 8h | 15 |
Pour l’éléctricité :
http://www.enedis.fr : gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
https://selectra.info/demenagement/annuaire/nord/genech : liste les numéros d’urgence pour l’électricité dans votre commune.
https://agence-energie.com/agence-edf/genech : contient l’adresse des agences EDF à proximité de votre commune.
Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières actualités liées à l’énergie : https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
Dernière liste des fournisseurs d’électricité mise à jour au 1er Mars 2019 :
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite/